Le misure espresse nella tabella sottostante sono in centimetri
Camicia bianca twill
159,00 €
Descrizione
art. 1401-2
159,00 €
Le misure espresse nella tabella sottostante sono in centimetri
taglia camicia | torace camicia | girovita camicia | bacino | manica | carrè | lunghezza camicia | giro manica | circonf. manica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 98 | 85 | 94 | 64 | 43 | 75 | 23,5 | 34/30 |
37 | 102 | 89 | 98 | 65(p7) | 44 | 76 | 24 | 35/30 |
38 | 106 | 93 | 102 | 66(p7) | 45 | 77 | 24,5 | 36/31 |
39 | 110 | 97 | 106 | 67(p7) | 46 | 78 | 25 | 38/31 |
40 | 114 | 101 | 110 | 68(p7) | 47 | 79 | 25,5 | 39/32 |
41 | 118 | 105 | 114 | 69(p7) | 48 | 80,5 | 26 | 40/33 |
42 | 122 | 109 | 118 | 70(p7) | 49 | 81 | 26,5 | 41/34 |
43 | 126 | 113 | 122 | 71(p7) | 50 | 82 | 27 | 42/34 |
44 | 130 | 117 | 126 | 72(p7) | 51 | 83 | 28 | 43/35 |
45 | 134 | 121 | 130 | 72,5(p7) | 52 | 84 | 28,5 | 44/35 |
46 | 138 | 125 | 134 | 73(p7) | 53 | 85 | 29 | 45/35 |
47 | 142 | 129 | 138 | 73,5(p7) | 54 | 85 | 30 | 46/36 |
48 | 146 | 133 | 142 | 74(p7) | 55 | 85,5 | 31 | 47/37 |
49 | 150 | 137 | 146 | 74(p7) | 56 | 85,5 | 32 | 47/37 |
50 | 154 | 141 | 150 | 74(p7) | 57 | 86 | 33 | 48/38 |
art. 1401-2
Taglia Camicia | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
---|
15% Sconto usa codice coupon:sale15
ESCLUSO SPECIAL PRICE